ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายกำลังเสนอ CarPlay ของ Apple ให้เป็นตัวเลือกในตัวรถใหม่ แต่สำหรับเจ้าของรถยนต์ส่วนใหญ่วิธีเดียวที่จะทำให้ CarPlay คือการติดตั้งหัวรถหลังการขาย
หน่วยหัวเหล่านี้มีหน้าจอสัมผัสการเชื่อมต่อกับลำโพงและระบบข้อมูลของรถยนต์รวมทั้งวิธีสำหรับผู้ขับขี่เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS (และในหลาย ๆ กรณีกับ โทรศัพท์ Android ) ไปยังรถของพวกเขาเพื่อสัมผัสกับพลังและความสะดวกในการใช้งาน ของ iPhone จากหน้าแดชบอร์ด
มีผู้ผลิต 9 รายที่นำเสนอหน่วย CarPlay หลังการขายกว่า 30 ชิ้น ด้วยตัวเลือกมากมายดังนั้นจึงยากที่จะหาว่าอะไรดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ แผนภูมินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้มีที่ หน่วยหลักเป็นอุปกรณ์ที่ซับซ้อนและแต่ละอุปกรณ์มีคุณลักษณะมากมายหลายอย่างที่สามารถแสดงได้ที่นี่ ใช้แผนภูมินี้เพื่อ จำกัด รายการทางเลือกให้แคบลงจากนั้นจึงตรวจสอบแต่ละรายการที่เว็บไซต์ของผู้ผลิต
อย่าข้ามข้อมูลหลังจากแผนภูมิ มีรายละเอียดที่สำคัญอยู่ที่นั่น
หน่วย CarPlay หลังการขายเมื่อเทียบ
| MSRP | ขนาดหน้าจอ & พิมพ์ | แอมป์ & preamps | SiriusXM Ready & HD วิทยุ | CD / ดีวีดี | ยูเอสบี | กลับ- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อัลไพน์ | ||||||||
| ILX-007 * | $ 800 | 7" capacitive | 4 x 50 วัตต์ 3 (2V) | 1 ด้านหลัง | ||||
| i109-WRA ** | $ 3,500 | 9" capacitive | TBD 3 (2V) | TBD | TBD | TBD | ||
| มีเสียงดัง | ||||||||
| NX807 | $ 900 | 7" | 6 x 50 W (2V) | x | x | 2 ด้านหลัง | x | |
| iCARTECH | ||||||||
| VX8 *** | $ 965 | 8" capacitive | 4 x 40 W (2V) | 1 | x | |||
| JBL | ||||||||
| Legend CP100 | $ 400 | 6.75" capacitive | TBD 2 | 1 ด้านหลัง | ||||
| เซ่น | ||||||||
| VX4014 | $ 400 | 6.2" TBD | 4 x 40 W 3 | x (วิทยุ HD TBD) | TBD | 1 ด้านหน้า | ||
| VX4024 | $ 400 | 6.2" TBD | 4 x 40 W 3 | x (วิทยุ HD TBD) | TBD | 1 ด้านหน้า | ||
| VX7014 | $ 500 | 7" TBD | 4 x 40 W 3 | x (วิทยุ HD TBD) | x | 1 ด้านหน้า | x | |
| VX7024 | $ 500 | 7" TBD | 4 x 40 W 3 | x (วิทยุ HD TBD) | x | 1 ด้านหน้า | x | |
| JVC | ||||||||
| KW-M730BT | $ 499 | 6.8" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x (วิทยุ HD TBD) | x | 2 ด้านหลัง | ||
| KW-V820BT | $ 600 | 6.8" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x (วิทยุ HD TBD) | x | 2 | ||
| เคนวูด | x | x | ||||||
| DDX9903S | TBD | 6.95" capacitive | 4 x 50 วัตต์ | x | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | ||
| DDX9902S | $ 750 | 6.95" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (5V) | x | x | 1 ด้านหลัง | ||
| DDX9703S | TBD | 6.95" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | ||
| DDX9702S | $ 700 | 6.95" TBD | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 1 ด้านหลัง | ||
| DDX6903S | TBD | 6.2" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (5V) | x | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | ||
| DDX6902S | $ 650 | 6.2" TBD | 4 x 50 วัตต์ 3 (5V) | x | x | 1 ด้านหลัง | ||
| DDX6703S | TBD | 6.2" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | ||
| DDX6702S | $ 600 | 6.2" TBD | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 1 ด้านหลัง | ||
| DMX7704S | $ 550 | 7" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | ไม่จำเป็น | ||
| DNX893S | TBD | 6.95" capacitive | 4 x 50 วัตต์ 3 (5V) | x | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | x | |
| DNX773S | TBD | 6.95" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | x | |
| DNX693S | TBD | 6.2" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (5V) | x | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | x | |
| DNX573S | TBD | 6.2" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 ด้านหลังและถอดออกได้ | x | |
| ผู้ริเริ่ม | ||||||||
| AVIC-8200NEX | $ 1,400 | 7" capacitive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 หลัง & แอมป์ | x | |
| AVIC-8100NEX | $ 1,200 | 7" capacitive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-7200NEX | $ 1,200 | 7" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 หลัง & แอมป์ | x | |
| AVIC-7100NEX | $ 1,100 | 7" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-6200NEX | $ 900 | 6.2" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 หลัง & แอมป์ | x | |
| AVIC-6100NEX | $ 700 | 6.2" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-5200NEX | $ 750 | 6.2" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 หลัง & แอมป์ | x | |
| AVIC-5100NEX | $ 570 | 6.2" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 1 | x | |
| AVIC-4200NEX | $ 700 | 7" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 2 หลัง & แอมป์ | ||
| AVIC-4100NEX | $ 700 | 7" resistive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | x | x | 1 | ||
| APPRADIO 4 | $ 600 | 6.2" capacitive | 4 x 50 วัตต์ 3 (4V) | 1 | ||||
| โซนี่ | ||||||||
| XAV-AX100 | $ 499 | 6.4" TBD | 4 x 55 วัตต์ 3 | 1 ด้านหลัง |
* ไม่รวมการสนับสนุน Bluetooth
** ใช้ได้เฉพาะกับรุ่น 2011 Jeep Wrangler หรือ Wrangler Unlimited ที่เลือกใหม่เท่านั้น
*** ใช้เฉพาะกับรถ Volkswagen, Skoda และ Seat ที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น (ผลิตภัณฑ์นี้จำหน่ายในเยอรมนีและเว็บไซต์นี้เป็นภาษาเยอรมันทั้งหมดซึ่งฉันไม่ได้พูด) ถ้าคุณทำและเห็นว่าฉันได้ทำผิดพลาด ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของฉันฉันยินดีแก้ไข)
สำหรับอุปกรณ์ที่มีทิศทางเลี้ยวต่อเลี้ยวระบบนำทางจะมีอยู่ภายในตัวเครื่องโดยไม่ได้มาจากสมาร์ทโฟน
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน่วย CarPlay ทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการนี้ประกอบด้วย:
- การสนับสนุน Bluetooth ยกเว้นที่ระบุไว้
- Siri Hands-Free support
- หน้าจอ 800 x 480 พิกเซลยกเว้น iCARTECH VX8 ซึ่งมีความละเอียด 1024 x 600
- สนับสนุนชุดควบคุมระยะไกลบนพวงมาลัยซึ่งจำหน่ายแยกต่างหาก
- ขนาด 2 DIN
ราคาทั้งหมดในแผนภูมิเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ